Scitec Hot Blood No-stim 375 g
Hot Blood No-Stim supporta il tuo corpo durante gli allenamenti fisicamente impegnativi o ad alta intensità, poiché è scientificamente dimostrato che i 3 g di creatina nel prodotto migliorano le prestazioni durante gli sforzi sequenziali, di breve durata e ad alta intensità come l'allenamento con i pesi o il cardio a intervalli!
La vitamina B6 e la niacina contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Il cromo è coinvolto nel normale metabolismo dei macronutrienti.La biotina è coinvolta nei normali processi metabolici di produzione di energia. La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. I folati, la vitamina B12 e la vitamina A contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
Ingredienti:maltodestrine, creatina monoidrato, L-Arginina cloridrato, destrosio, L-Arginina alfachetoglutarato, L-Tirosina, Beta Alanina, acidificante: acido citrico, aroma: guaranà, caffeina, acetil-L-Carnitina cloridrato, antiagglomeranti: biossido di silicio colloidale e fosfato tricalcico, magnesio carbonato, estratto di tè verde (Camellia sinensis, foglie e.s.tit.al 50% minimo in polifenoli), L-Citrullina Dl-Malato, taurina, edulcoranti: acesulfame K e sucralosio, coloranti: Carnoisina*** e Ponceau 4R***, creatina citrato, creatina piruvato, Kre-Alkalyn (creatina monoidrato tamponata), L-Carnitina-L-Tartrato, L-Ornitina cloridrato, MicronTec (creatina monoidrato micronizzata), regolatore d'acidità: sodio bicarbonato, nicotinamide (niacina), estratto di semi d'uva (Vitis vinifera, semi e.s.), acido alfa lipoico, Bioperina (Piperina da Piper nigrum, frutti e.s.), acido folico, D-Biotina.
Modo d'uso:Mescolare 2x1 porzioni (2x12,5g, 2x1 misurino) di polvere Hot Blood No-Stim con 2x200 ml di acqua fredda al giorno. La bevanda è leggermente gassata, quindi apri il tappo ogni 5 secondi durante l'agitazione per evitare incovenienti. Assumere una dose 30 minuti prima dell'allenamento e una dose durante l'allenamento.
Profilo Nutrizionale
| Per 100 g | |
| Energia | 1641 kj - 386 kcal |
| Grassi | <0.5 g |
| - di cui saturi | <0.1 g |
| Carboidrati | 35 g |
| - di cui zuccheri | 13 g |
| Proteine | 55 g |
| Sale | 0.91 g |
Profilo Vitamine e Minerali
| Per 100 g | %AR* | |
| Calcio | 480 mg | 60 |
| Magnesio | 320 mg | 85 |
| Vitamina C | 240 mg | 300 |
| Niacina (come nicotinamide) | 142 mg | 887 |
| Vitamina E | 36 mg | 300 |
| Zinco | 30 mg | 150 |
| Niacina (come acido nicotinico) | 24 mg | 300 |
| Vitamina B6 | 4.2 mg | 150 |
| Vitamina A | 1200 mcg | 66 |
| Acido Folico | 132 mcg | 300 |
| Cromo | 120 mcg | 66 |
| Biotina | 7.5 mcg | 300 |
Altre info
| Per 25 g (1 misurino) | |
| Hot Blood Multi Complex | 11650 mg |
| - complesso di carboidrati | 8177 mg |
| - beta alanina | 1600 mg |
| - citrullina malato 2:1 | 1500 mg |
| - acetil L-carnitina idrocloridrato | 250 mg |
| di cui Carnitina totale | 50 mg |
| - calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato | 50 mg |
| di ci HMB | 42 mg |
| - betaina | 12.6 mg |
| - colina | 9.9 mg |
| - biotina | 8.2 mcg |
| Creatina monoidrato | 3411 mg |
| - di cui creatina | 3000 mg |
| Matrice sviluppata degli aminoacidi | 4362 mg |
| - L-arginina idrocloridrato | 2000 mg |
| - L-arginina alfachetoglutarato | 1110 mg |
| di cui Arginina totale | 2400 mg |
| -L-tirosina | 1000 mg |
| -L-glutammina | 100 mg |
| -L-leucina | 50 mg |
| -L-ornitina | 40 mg |
| -L-valina | 25 mg |
| -L-isoleucina | 25 mg |
| -L-lisina | 12 mg |
| Complesso degli antiossidanti | 91 mg |
| - estratto di Tè verde | 20 mg |
| - vitamina C | 60 mg |
| - vitamina E | 4.5 mg |
| -Bioperina estratto di frutta di pepe nero | 1.75 mg |
| Matrice degli elettroliti | 300 mg |
| -calcio | 120 mg |
| -sodio | 100 mg |
| -magnesio | 80 mg |
| Estratto di Ginkgo biloba | 50 mg |
| Vitamina B6 | 1.0 mg |
| Niacina (come nicotinamide) | 36 mg |
| Niacina (come acido nicotinico) | 6.0 mg |
| Zinco | 7.5 mg |
| estratto di zenzero | 50 mg |
| vitamina A | 300 mcg |
| cromo | 30 mcg |
| vitamina B12 | 1.9 mcg |
| Acido folico | 33.0 mcg |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.