Scitec Revex HC 120 cps
Modo d'uso:Assumere fino a 3 capsule al giorno. Iniziare con 1-2 capsule al giorno per verificare la tolleranza.
Ingredienti:Citrus aurantium (frutti immaturi, e.s. tit. al 4% in sinefrina), L-fenilalanina, L-tirosina, Garcinina cambogia (frutto, e.s. tit. al 60% in Acido idrossicitrico), Caffeina, Tè verde (camelia sinensis,foglie, e.s. tit. al 50% in Polifenoli), Melone amaro (Momordica charantia-frutto), Tarassaco (Taraxacum officinale-radice), Esperidina, Quercitina, Inositolo, Naringina, Resveratrolo, Acido alfa lipoico, Bioperina (Piperina da piper nigrum, frutti e.s.), Cromo picolinato, Gelatina alimentare.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora anche latte, proteine della soia e dell'uovo, glutine ed arachidi.
Informazioni nutrizionali:
| Dose 4 cps. | %NRV* | |
| L-carnitina L-tartrato | 440 mg | |
| - di cui L-carnitina | 300 mg | |
| Acetil L-carnitina | 297 mg | |
| - di cui L-carnitina | 200 mg | |
| Acido linoleico coniugato (CLA) | 197 mg | |
| L-fenilalanina | 300 mg | 30 |
| L-tirosina | 300 mg | |
| Estratto del frutto di Garcinia Cambogia | 250 mg | |
| - di cui acido idrossicitrico (HCA) | 150 mg | |
| Colina bitartrata | 205 mg | |
| - di cui colina | 84 mg | |
| Estratto del frutto di melone amaro | 105 mg | |
| - di cui charantin | 10,5 mg | |
| Estratto di radice di tarassaco | 95 mg | |
| - di cui flavonoidi | 20 mg | |
| Chitosano | 50 mg | |
| Quercetina | 50 mg | |
| Naringina | 50 mg | |
| Inositolo | 50 mg | |
| Estratto del frutto del pape di cayenna | 50 mg | |
| Esperidina | 40 mg | |
| Zinco | 5.0 mg | 50 |
| Estratto di frutti di pepe nero (Bioperine) | 1.5 mg | |
| Cromo | 20 mcg | 50 |
| Tiamina | 1.1 mg | 100 |
| Riboflavina | 1.4 mg | 100 |
| Niacina (come nicotinamide) | 16 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6.0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2.5 mcg | 100 |
| Estratto di chicchi di caffè verde | 421 mg | |
| - di cui acido clorogenico | 200 mg | |
| - di cui caffeina | 8.4 mg | |
| Estratto di foglie di tè verde | 200 mg | |
| - di cui polifenoli | 100 mg | |
| - di cui EGCG | 30 mg | |
| - di cui caffeina | 14 mg | |
| Estratto di Guaranà | 52 mg | |
| - di cui caffeina | 5.2 mg | |
| Estratto di noce di cola | 50 mg | |
| - di cui caffeina | 5 mg | |
| Caffeina anidra | 167.4 mg | |
| Caffeina totale | 200 mg |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.