Pro Nutrition Be Whey 750gr
Formulato con proteine del siero del latte concentrate, aminoacidi essenziali e creatina, l’integratore alimentare Bewhey di Pronutrition rappresenta una soluzione avanzata per supportare le esigenze nutrizionali di atleti e persone attive. Questo prodotto è progettato per favorire la crescita muscolare, ottimizzare il recupero post-allenamento e fornire un apporto proteico di alta qualità con un basso contenuto di carboidrati, zuccheri e grassi. La sua composizione mirata lo rende ideale per chi cerca un supporto efficace per migliorare le prestazioni fisiche e mantenere un bilancio nutrizionale ottimale.
| VALORI NUTRIZIONALI - Vaniglia | Per 100 g | Per dose/di 30 g |
| Energia | 381.88 Kcal / 1613.24 kJ | 114.56 Kcal / 483.97 kJ |
| Grassi | 4.84 g | 1.45 g |
| di cui saturi | 2.84 g | 0.85 g |
| Carboidrati | 12.75 g | 3.83 g |
| di cui zuccheri | 6.14 g | 1.84 g |
| Proteine | 70.10 g | 21.03 g |
| Sale | 0.28 g | 0.09 g |
| Fibre | 7.42 g | 2.23 g |
| Creatina Monoidrato / Creatine | 3.33 g | 1 g |
| Taurina / Taurine | 3.33 g | 1 g |
| L-Lisina / L-Lysine | 4 g | 1.2 g |
| Glicina / Glycine | 2 g | 0.6 g |
| VALORI NUTRIZIONALI - Doppio Cioccolato | Per 100 g | Per dose/di 30 g |
| Energia | 381.88 Kcal / 1613.24 kJ | 114.56 Kcal / 483.97 kJ |
| Grassi | 4.84 g | 1.45 g |
| di cui saturi | 2.84 g | 0.85 g |
| Carboidrati | 12.75 g | 3.83 g |
| di cui zuccheri | 6.14 g | 1.84 g |
| Proteine | 70.10 g | 21.03 g |
| Sale | 0.28 g | 0.09 g |
| Fibre | 7.42 g | 2.23 g |
| Creatina Monoidrato / Creatine | 3.33 g | 1 g |
| Taurina / Taurine | 3.33 g | 1 g |
| L-Lisina / L-Lysine | 4 g | 1.2 g |
| Glicina / Glycine | 2 g | 0.6 g |
| VALORI NUTRIZIONALI - Doppio Biscotto | Per 100 g | Per dose/di 30 g |
| Energia | 381.88 Kcal / 1613.24 kJ | 114.56 Kcal / 483.97 kJ |
| Grassi | 4.84 g | 1.45 g |
| di cui saturi | 2.84 g | 0.85 g |
| Carboidrati | 12.75 g | 3.83 g |
| di cui zuccheri | 6.14 g | 1.84 g |
| Proteine | 70.10 g | 21.03 g |
| Sale | 0.28 g | 0.09 g |
| Fibre | 7.42 g | 2.23 g |
| Creatina Monoidrato / Creatine | 3.33 g | 1 g |
| Taurina / Taurine | 3.33 g | 1 g |
| L-Lisina / L-Lysine | 4 g | 1.2 g |
| Glicina / Glycine | 2 g | 0.6 g |
| VALORI NUTRIZIONALI - Noccioloso | Per 100 g | Per dose/di 30 g |
| Energia | 381.88 Kcal / 1613.24 kJ | 114.56 Kcal / 483.97 kJ |
| Grassi | 4.84 g | 1.45 g |
| di cui saturi | 2.84 g | 0.85 g |
| Carboidrati | 12.75 g | 3.83 g |
| di cui zuccheri | 6.14 g | 1.84 g |
| Proteine | 70.10 g | 21.03 g |
| Sale | 0.28 g | 0.09 g |
| Fibre | 7.42 g | 2.23 g |
| Creatina Monoidrato / Creatine | 3.33 g | 1 g |
| Taurina / Taurine | 3.33 g | 1 g |
| L-Lisina / L-Lysine | 4 g | 1.2 g |
| Glicina / Glycine | 2 g | 0.6 g |
INGREDIENTI
Vaniglia: Proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di soia (E322)); latte in polvere; inulina; caseina micellare; L – lisina HCl; taurina; aroma; creatina monoidrato; glicina; edulcorante: sucralosio (E955).
Doppio Cioccolato: Proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di soia (E322)); latte in polvere; cacao in polvere; caseina micellare; inulina; taurina; L – lisina HCl; creatina monoidrato; glicina; aroma; edulcorante: sucralosio (E955).
Doppio Biscotto: Proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di soia (E322)); latte in polvere; inulina; caseina micellare; L – lisina HCl; taurina; aroma; creatina monoidrato; glicina; cacao in polvere; edulcorante: sucralosio (E955).
Noccioloso: Proteine concentrate del siero del latte (emulsionante: lecitina di soia (E322)); latte in polvere; caseina micellare; inulina; L – lisina HCl; cacao in polvere; taurina; creatina monoidrato; glicina; aromi; edulcorante: sucralosio (E955).
MODALITÀ D’USO
Sciogliere 1 misurino (30 g) di prodotto in un bicchiere d’acqua.
AVVERTENZE
Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza, allattamento e nei bambini. Non utilizzare per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata e va utilizzato in un sano ed equilibrato stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.