Pro Nutrition I'm Collagen 325 gr
INGREDIENTI/INGREDIENS PER 100 G | PER 13 G | |
Energia / Energy | 338 Kcal 1409,5 Kj | 43,9 Kcal 183 Kj |
Grassi / Fats | 0 g | 0 g |
di cui acidi saturi/ saturated acids | 0 g | 0 g |
Carboidrati / Carbohydrates | 14,2 g | 1,9 g |
di cui zuccheri/ sugars | 0,9 g | 0,1 g |
Proteine / Proteins | 70 g | 9,1 g |
Fibre / Fibers | 0,6 g | 0,08 g |
Sale / Salt | 0,6 g | 0,08 g |
Collagene Bovino / Bovine collagen | 76,9 g | 10 g |
Magnesio / Magnesium | 1384,6 mg | 180 mg (48%VNR) |
E.S. Papaya / Papaya | 1384,6 mg | 180 mg |
Bromelina 2500 GDU / Bromelain | 1153,9 mg | 150 mg |
Acido Ialuronico / Hyaluronic Acid | 923,1 mg | 120 mg |
Vitamina C / Vitamin C | 1230,8 mg | 160 mg (200%VNR) |
Vitamina PP / Vitamin PP | 123,1 mg | 16 mg (100%VNR) |
INGREDIENTI/INGREDIENS PER 100 G | PER 13 G | |
Vitamina E / Vitamin E | 92,3 mg | 12 mg (100%VNR) |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 10,8 mg | 1,4 mg (100%VNR) |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 10,8 mg | 1,4 mg (100%VNR) |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 8,5 mg | 1,1 mg (100%VNR) |
Vitamina A / Vitamin A | 6153,9 mcg | 800 mcg (100% VNR) |
Vitamina B9 / Vitamin B9 | 3076,9 mcg | 400 mcg (200% VNR) |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 192,3 mcg | 25 mcg (1000% VNR) |
Enzimix / Enzimix | 384,6 mg | 50 mg |
di cui Amilasi/ Amylase | 11538,5 DU | 1500 DU |
di cui Proteasi/ Protease | 23076,9 HTU | 3000 HTU |
di cui Glucoamilasi/ Glucoamylase | 15,4 AGU | 2 AGU |
di cui Lipasi/ Lipase | 865,4 FCC FIP | 112,5 FCC FIP |
di cui Cellulasi/ Cellulase | 2307,7 CU | 300 CU |
di cui Lattasi/ Lactase | 3846,2 ALU | 500 ALU |
di cui Pectinasi/ Pectinase | 53,9 endo-PGU | 7 endo-PGU |
Recensioni
Nessuna recensione dei clienti per il momento.